| �@‹Ž�¨”ìˆç‹�‚ÌŽ”—¿‹‹—^Šî�€ |
| ‹Ž�¨”ìˆç‹�‚ÌŽ”—¿‹‹—^Šî�€ |
| ” ˆç –Ú •W |
”ìˆçƒXƒe�[ƒW | ”ìˆç‘OŠú(4ƒ•ŒŽ) | ”ìˆç’†Šú(6ƒ–ŒŽ) | ”ìˆçŒãŠú(5ƒ–ŒŽ) | �o‰×Žž | |||||||||||||
| ”ìˆçŒŽ—î(ŒŽ) | ‚O | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15ƒ–ŒŽ”ìˆç | ||
| �¶ŒãŒŽ—î(ŒŽ) | ‚X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | –ž24ƒ–ŒŽ—î | ||
| ‘Ì�@�d�@(kg) | 300 | �¨ | �¨ | �¨ | 460 | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | 650 | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | ‚V‚U‚O‚‹‚‡ | ||
| ‚c�@‚f�@(kg) | ‚P.‚R‚P | ‚P.‚O‚S | ‚O.‚V‚Q | ’ÊŽZ‚P.‚O‚P | ||||||||||||||
| Ž” —¿ ‹‹ —^ —Ê kg �^ “ú |
”z �‡ Ž” —¿ |
”ìˆç‘OŠú—p | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | •K—v—Ê–ñ1065kg | |||||||||
| ”ìˆçŒãŠú—p | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | –ñ3102kg | ||||||
| ‘e Ž” —¿ |
ƒwƒCƒLƒ…�[ƒu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | –ñ 152kg | ||||||||||
| ƒ‹�[ƒTƒ“(P) | (0.5) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | –ñ 61kg | ||||||||||||
| —ÇŽ¿Š£‘� | 2.0 | 1.0 | –ñ 91kg | |||||||||||||||
| ˆî�@‚í�@‚ç | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | –ñ 487kg | ||
| ‹‹—^—Ê�‡Œv | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | –ñ4958kg | ||
| ’��j | ”ìˆç‘OŠú—p”z�‡Ž”—¿�F‚s‚c‚m��‚V‚Q�`‚V‚R�“’ö“x�A‚c‚b‚o��‚P‚Q�`‚P‚R�“’ö“x ”ìˆçŒãŠú—p”z�‡Ž”—¿�F‚s‚c‚m��‚V‚S�`‚V‚T�“’ö“x�A‚c‚b‚o��‚P‚O�`‚P‚P�“’ö“x |
| Ž“�i–¢ŒoŽY�j”ìˆç‹�‚ÌŽ”—¿‹‹—^Šî�€ |
| ” ˆç –Ú •W |
”ìˆçƒXƒe�[ƒW | ”ìˆç‘OŠú(4ƒ•ŒŽ) | ”ìˆç’†Šú(6ƒ–ŒŽ) | ”ìˆçŒãŠú(5ƒ–ŒŽ) | �o‰×Žž | ||||||||||||||
| ”ìˆçŒŽ—î(ŒŽ) | ‚O | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16ƒ–ŒŽ”ìˆç | ||
| �¶ŒãŒŽ—î(ŒŽ) | ‚X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | –ž25ƒ–ŒŽ—î | ||
| ‘Ì�@�d�@(kg) | 270 | �¨ | �¨ | �¨ | 410 | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | 560 | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | �¨ | ‚U‚U‚O‚‹‚‡ | ||
| ‚c�@‚f�@(kg) | ‚P.‚P‚T | ‚O.‚W‚Q | ‚O.‚T‚T | ’ÊŽZ‚O.‚W‚O | |||||||||||||||
| Ž” —¿ ‹‹ —^ —Ê kg �^ “ú |
”z �‡ Ž” —¿ |
”ìˆç‘OŠú—p | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | •K—v—Ê–ñ1065kg | ||||||||||
| ”ìˆçŒãŠú—p | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | –ñ3102kg | ||||||
| ‘e Ž” —¿ |
ƒwƒCƒLƒ…�[ƒu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | –ñ 152kg | |||||||||||
| ƒ‹�[ƒTƒ“(P) | (0.5) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | –ñ 61kg | ||||||||||||
| —ÇŽ¿Š£‘� | 2.0 | 1.0 | –ñ 91kg | ||||||||||||||||
| ˆî�@‚í�@‚ç | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | –ñ 487kg | ||
| ‹‹—^—Ê�‡Œv | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | –ñ4958kg | ||
| ’��j | ”ìˆç‘OŠú—p”z�‡Ž”—¿�F‚s‚c‚m��‚V‚Q�`‚V‚R�“’ö“x�A‚c‚b‚o��‚P‚Q�`‚P‚R�“’ö“x ”ìˆçŒãŠú—p”z�‡Ž”—¿�F‚s‚c‚m��‚V‚S�`‚V‚T�“’ö“x�A‚c‚b‚o��‚P‚O�`‚P‚P�“’ö“x |